|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | GXYB Sondaj Ekipmanları | Boyut (L * W * H): | 1780x780x1520mm |
---|---|---|---|
Uygulanabilir Endüstriler: | Üretim Tesisi, İnşaat işleri, Enerji ve Madencilik | Güç Tipi: | Elektrikli ve Dizel Opsiyonel |
tip: | Karot Makinesi | ağırlık: | 650kg |
Vurgulamak: | Jeolojik Sondaj,Kompakt Su Sondajı Rig,Hidrolik Mühendislik Sondaj Rig |
GXYB Pompa-makine Entegre Mühendislik Anket Rig, Sondaj Makinesi
Ürün Açıklaması:
GXYB serisi pompa-makine entegre mühendislik araştırma teçhizatı jeolojik araştırma mühendisliği için uygundur, katı tortular, patlama delikleri (çarpma tertibatları ile donatılabilir), çeşitli beton yapılar, mikro kazık sondajı, baraj enjeksiyon sondajı, küçük su kuyusu Sondaj, toprak ankrajı sondajı delikleri.Formasyona bağlı olarak delme için karbür, elmas ve burgu gibi matkap uçları kullanılabilir.
Ana özellik:
1. pompa-makine entegre yapısı sitenin alanını azaltır, bir güç motoru azaltır, kaydeder enerji ve ekonomik maliyetleri azaltır.
2. Yüksek giriş gücü, büyük çıkış torku ve güçlü delme yeteneği;
3. hidrolik besleme yapısı Ile;
4. Hidrolik hareketli cihaz açıklıklar yapmak için kullanılır (A, B, C konfigürasyonu);
5. Yüksek hızlı modeli sert kaya oluşumları elmas delme için uygundur;
6. çekme yapısı ile Donatılmış veya güçlü manevra kabiliyeti ile parça şasi üzerinde yüklü;
7. kompakt yapısı, küçük boyutu, hafif, uygun sökme ve montaj;
8. birçok değişken hız aşamaları vardır ve süreç adaptasyonu güçlüdür;
9. ters cihaz, düşük iş yoğunluğu ve güvenlik kazaları işlerken ve boşaltma sondaj boruları;
10. Dağlık ve dağlık operasyonlara uygulanabilir.
Teknik parametreler:
model | GXYB-1 | GXYB-1A | GXYB-1B | GXYB-1C | GXYB-1CQ |
Dikey Şaft Hızı | İleri: 61,163,338,654r / dk | İleri: 82,220,465,883r / dk | |||
Ters: 45R / dk | Ters: 61R / dk | ||||
Boyutlar (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) | 1400 x 1000 x 1500 mm | 1780 x 780 x 1520mm | |||
Ağırlık (Güç Hariç) | 500Kg | 650kg | |||
Bırakalım Açılış Yolu | Kutudan dışarı | Güç Kafası Hidrolik Geriye Taşındı | |||
Sondaj Borusu Sıkma Yöntemi | Bilyalı Kaset | Hidrolik Ayna | Bilyalı Kaset | ||
Delme Çapı | 150mm, 75mm | ||||
Delme Derinliği | 30m, 150m | ||||
Sondaj Eğimi | 0-360 ° | ||||
İnme | 500mm | ||||
Nominal basıncı | 20KN | ||||
Nominal Kaldırma Gücü | 25KN | ||||
Dikey Şaft Torku | 1200N · m | ||||
Kaldırma Yeteneği | 15kN | ||||
Çelik Halat Kaldırma Hızı | 0.22,0.95,1.95,5.3m / sn | ||||
Çelik Halat Çapı | 9.3mm | ||||
Halat Kapasitesi | 35m | ||||
Pompa Tipi | Yatay Tek silindirli Çift etkili | ||||
Maksimum Pompa Akışı | 104L / dakika | ||||
İzin Verilen Maksimum Su Pompası Basıncı | 1.2MPa | ||||
Su Pompasının Çalışma Basıncı | 0.7Mpa | ||||
Pompa Zamanları | 132min-1 | ||||
Pompa Silindir Gömleği Çapı | 80mm | ||||
Su Pompası Piston Strok | 100mm | ||||
Dizel Motor Gücü ve Hızı | Dizel Motor S1100M, 11KW, 2200r / dak | ||||
Motor Gücü ve Hızı | Elektrik Motoru Y160M-4,11KW, 1500r / dak |
Ürün Detayları Resim: