| Marka Adı: | OEM | 
| Moq: | 1 Takım | 
| fiyat: | negotiable | 
| Ödeme şartları: | T / T, L / C, T / T, Western Union | 
| Tedarik Yeteneği: | Detaylı tırnak dayalı | 
Hard Rock Core Madencilik Sondaj Ekipmanları
Ana Özellikler
1> 600m derinliğe kadar matkaplar ve çapı 70mm-500mm'dir.
2> Mermer, toprak, kum, çakıl, kaya, yarı sert kaya, sert kaya, mermer, taş ocağı, herhangi bir sert zemin vb.
3> Hidrolik sistem, römork / paletli monte edilmiş.
4> Güç dizel motor veya elektrikli motor olabilir.39-65KW.
5> kompakt yapısı, büyük tork, güçlü kaldırma kapasitesi ve kolay işletilmektedir.
| Yüksek hızlı ağır sert kaya çekirdek madencilik sondaj ekipmanları IÇIN ÖZELLIKLER | 
 | |||
| 
 
 
 
 
 Ana parametre | model | YT600 | YT600D | YT600T | 
| Delme derinliği (m) | 600 | |||
| Delme çapı (mm) | 75-325 | |||
| Delme açısı | 90-75degree | |||
| Gücü (kg) | 39 | 65 | 39 | |
| Ağırlık (kg) | 1800 | 6200 | 3600 | |
| M beden) | 2.6 * 0.9 * 2.75 | 4,5 * 2 * 2.7 | 2.9 * 2.56 * 3.3 | |
| 
 iğ | Hız (r / dak) | 32-1057 | ||
| Strok (mm) | 600 | |||
| 
 
 Vinç | Maksimum çekme (T) | 3000 | 4500 | 3000 | 
| Çekme hızı (m / s) | 0,3-1,9 | |||
| Çelik hat çapı (mm) | 12.5 | |||
| Çelik hat kapasitesi (m) | 65 | |||
| 
 Matkap direği | Nominal yük (T) | 65 | ||
| Yüksekliği (m) | 11 | 6.5 | 6.5 | |
| 
 BW250 Çamur pompası | tip | BW250 3 Silindirli çamur pompası | ||
| dizel motor | 20HP | |||
Ürün uygulaması
Temelde çiftlik / sanayi sulaması, tatlı su içmek veya tatlı suya ihtiyaç duyulan herhangi bir yerde sondaj suyu kuyusu için geçerlidir.Jeolojik / Jeo-teknik keşifler, toprak örneği alma vb.








